内部颜色
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 暮光灰 | ● | ● |
| 极地白 | ● | ● |
| 黑骑士特别版 – 全黑外观套件 | ○ | ○ |
| 内饰颜色 | ||
| 琥珀橙 | ● | ● |
| 翡翠白 | ● | ● |
| 珍珠黑 | ● | ● |
轮辋和轮胎
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 21英寸双色轮毂及四季轮胎 (WLTC 纯电续航 235 km) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| 21英寸黑色轮毂及四季轮胎 (WLTC 纯电续航 235 km) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| 全尺寸外置备胎 (含备胎罩) | ● | ● |
| 拖挂套件 | ● | ● |
基本参数
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 车身尺寸 | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm | 5,295mm × 1,980mm × 1,869mm |
| 轴距 | 3,010 mm | 3,010 mm |
| 整备质量 | 2,735 kg | 2,735 kg |
| 0-100 km/h 加速 | 5.5 s | 5.5 s |
| 最高速度 | 190 km/h | 190 km/h |
| 能源模式 | 纯电 / 燃油 / 混合动力 | 纯电 / 燃油 / 混合动力 |
| 前置高效三合一电驱系统 | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| 后置高效三合一电驱系统 | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| 驱动系统总功率/扭矩 | 350 kW / 740 N·m | 350 kW / 740 N·m |
| WLTC 纯电续航 | 235 km | 235 km |
| WLTC 混动续航 | 1,115 km | 1,115 km |
| 增程器 | 1.5T 四缸发动机 | 1.5T 四缸发动机 |
| 燃油类型 | 95# 汽油 | 95# 汽油 |
| 排放标准 | 欧 V | 欧 V |
| 油箱容量 | 70 L | 70 L |
| 交流慢充时间 (7kW) | 8.6 h (0-100%) | 8.6 h (0-100%) |
| 充电接口类型 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| 欧洲标准充电接口 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| V2L 反向放电 (后备箱+外部) | 2.2 kW / 2.2 kW | 2.2 kW / 2.2 kW |
| 动力电池容量 | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| 动力电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
机壳
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 前悬挂 | 全铝合金 - 双叉臂 | 全铝合金 - 双叉臂 |
| 后悬挂 | 全铝合金 H 臂多连杆 | 全铝合金 H 臂多连杆 |
| 前后副车架 | 全铝合金 | 全铝合金 |
| 减震器类型 | DCC - 持续自适应可变阻尼 | DCC - 持续自适应可变阻尼 |
| 四轮通风盘式制动 | ● | ● |
| 制动能量回收 | ● | ● |
| 电动助力转向 | ● | ● |
| 道路驾驶模式 | ● | ● |
| ROX 模式 - 雪地 | ● | ● |
| ROX 模式 - 岩石 | ● | ● |
| ROX 模式 - 泥地 | ● | ● |
| ROX 模式 - 沙地 | ● | ● |
| ROX 模式 - 涉水 | ● | ● |
内部配置
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 四向可调方向盘 | ● | ● |
| 左右遮阳板 & 化妆镜 (带灯) | ● | ● |
| 三区恒温空调 | ● | ● |
| 第二排 & 第三排独立出风口 | ● | ● |
| 前部下方储物格 (带照明) | ● | ● |
| 集成式空气净化器 (PM2.5监测与显示) | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● |
| 中央扶手箱照明 | ● | ● |
| 车内氛围灯 (256色) | ● | ● |
| 一键式LED阅读灯 | ● | ● |
| 一键升降车窗 (带防夹功能) | ● | ● |
| 新能源车型遥控钥匙 | ● (×2) | ● (×2) |
| 机械钥匙 | ● (×2) | ● (×2) |
| 手机蓝牙钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙进入 (所有车门) | ● | ● |
| 离车自动锁车功能 | ● | ● |
| 后备箱照明 | ● | ● |
座位
| 型号 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 主驾驶座高级皮革包裹:14向电动调节(含大腿支撑高/低、前后移动、座椅高度、靠背角度、4向腰部支撑)、手动头枕调节、记忆功能 | ● | ● |
| 前排乘客座高级皮革包裹:10向电动调节(含座椅高度、前后移动、靠背角度、4向腰部支撑)、手动头枕调节 | ● | ● |
| 第二排座椅标准8向电动调节(前后移动、靠背角度、4向腰部支撑)、加热、按摩功能 | ● | — |
| 第二排航空座椅12向电动调节(前后移动、座垫高度、靠背角度、2向腿托、4向腰部支撑),可调至零重力状态,手动调节扶手 | ● | ● |
| 座椅加热(3档) | 第一排、第二排 | 第一排、第二排(含加热腿托) |
| 座椅通风(3档) | 第一排 | 第一排、第二排 |
| 腰部支撑 & 按摩功能 | 第一排、第二排 | 第一排、第二排(8点按摩) |
| 舒适柔软航空头枕 | ● (×4) | ● (×4) |
| 第二排头枕带侧翼调节 | — | ● |
| 第二排航空座椅电动便捷进出功能 | — | ● |
| 第三排座椅数量 | ● (×3) | ● (×2) |
| 独特露营模式 | ● | ● |
| 豪华大床模式(第二、三排座椅全平放) | ● | — |
| 单人床模式(第一排与第二排座椅连接) | ● | — |
| 午休模式 | ● | ● |
| 座椅迎宾功能 | ● | ● |
| 副驾驶“老板键” | ● | ● |
| 第三排座椅7级可调 | ● | ● |
| 前排中央扶手带杯架 | ● | ● |
| 第二、三排座椅带杯架 | ● | ● |
| 全车纯平地板 | ● | ● |
| 全车绒面脚垫 | ● | ● |
驾驶舱功能
| 功能 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 无钥匙启动 | ● | ● |
| 多语言界面 | ● | ● |
| 座舱CPU(高通骁龙 8155) | ● | ● |
| 12.3英寸液晶仪表盘 | ● | ● |
| 15.7英寸中控触摸屏(3K分辨率) | ● | ● |
| 15.6英寸高清后排娱乐屏 | ● | ● |
| 9英寸窄边框流媒体后视镜 | ● | ● |
| 中控触摸屏支持CarPlay | ● | ● |
| 中控触摸屏支持Carbit Android手机投屏 | ● | ● |
| 碳氟化物蒸镀防指纹处理 | ● | ● |
| 防眩光屏幕技术 | ● | ● |
| A-SPICE防爆玻璃 | ● | ● |
| 后排娱乐屏支持有线 & 无线投屏 | ● | ● |
| 全车音响系统 | ● | ● |
| DAB数字广播 | ● | ● |
| 蓝牙5.1 | ● | ● |
| 无线充电 | ● | ● |
| 第一排充电接口 | ● (×2) | ● (×2) |
| 第二排充电接口 | ● (×2) | ● (×2) |
| 第二排12V充电插座 | ● | ● |
| 第三排充电接口 | ● (×2) | ● (×2) |
| 中央扶手充电接口 | ● | ● |
| 后备箱220V插座(功率) | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 行车记录仪 | ● | ● |
外观配置
| 配置 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| LED 前大灯 | ● | ● |
| LED 尾灯 | ● | ● |
| LED 日行灯 | ● | ● |
| 自适应前大灯 | ● | ● |
| 自动远近光灯(智能摄像头识别) | ● | ● |
| 前后动态转向灯 | ● | ● |
| 高位刹车灯 (LED) | ● | ● |
| 后雾灯 (LED) | ● | ● |
| 倒车灯 (LED) | ● | ● |
| 电动吸合侧开尾门 | ● | ● |
| 前挡风玻璃自动雨刷 | ● | ● |
| 后挡风玻璃雨刷 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜(带电动调节和记忆功能) | ● | ● |
| 驾驶员侧自动防眩目后视镜 | ● | ● |
| 双层隔热前挡风玻璃 | ● | ● |
| 前排双层隔音玻璃 | ● | ● |
| 第二排双层隔音玻璃 | ● | ● |
| 第三排双层隔音玻璃 | ● | ● |
| 双天窗(双层隔音隔热玻璃) | ● | ● |
| 双天窗电动遮阳帘 | ● | ● |
| 全车UV防护玻璃 | ● | ● |
| 后挡风玻璃 | ● | ● |
| 后挡风玻璃加热 | ● | ● |
| 纵向行李架 | ● | ● |
智能驾驶
| 配置 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 智能驾驶芯片 | ● | ● |
| 毫米波雷达 (×5) | ● | ● |
| 前视摄像头 (2MP×2) | ● | ● |
| 全景摄像头 (2MP×4) | ● | ● |
| 前后超声波雷达 (前×6,后×6) | ● | ● |
| 360° 高清全景影像 | ● | ● |
| CLC 指令变道(带并线辅助) | ● | ● |
| ACC 自适应巡航 | ● | ● |
| RCW 后方碰撞预警(带 RCTA 后方横向来车预警) | ● | ● |
| LDW 车道偏离预警 | ● | ● |
| 车道保持辅助 | ● | ● |
| BSD 盲区监测 | ● | ● |
| DOW 开门预警 | ● | ● |
安全保护
| 配置 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| CIRI 碰撞评级 (G级) | ● | ● |
| 高强度钢铝合金车身 | ● | ● |
| 第一排正面安全气囊 | ● | ● |
| 第一排侧面安全气囊 | ● | ● |
| 第一排安全带未系提醒 | ● | ● |
| 第二排安全带未系提醒 | ● | ● |
| 全车窗帘式安全气囊 | ● | ● |
| 预紧式安全带 | ● | ● |
| 电子稳定程序 (ESP) | ● | ● |
| 防抱死制动系统 (ABS) | ● | ● |
| 上坡辅助控制 (HHC) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 (TCS) | ● | ● |
| 车辆动态控制 (VDC) | ● | ● |
| 电子制动力分配 (EBD) | ● | ● |
| 紧急制动信号 (HAZ) | ● | ● |
| 动态稳定与牵引力控制 (DST) | ● | ● |
| 侧翻干预系统 (RMI) | ● | ● |
| 陡坡缓降控制 (HDC) | ● | ● |
| 胎压监测系统 (TPMS) | ● | ● |
| 电子驻车制动 (EPB) | ● | ● |
| 外部声学警示系统 (AVAS) | ● | ● |
| 拖挂模式 | ● | ● |
| 自动驻车 (Auto Hold) | ● | ● |
| Ecall 紧急呼叫系统 | ● | ● |
| 灭火器 | ● (由当地经销商提供) | ● (由当地经销商提供) |
| 急救包 | ● (由当地经销商提供) | ● (由当地经销商提供) |
可选配件
| 配置 | 7座 (2-2-3) | 6座 (2-2-2) |
|---|---|---|
| 固定式钨钢踏板 | ○ | ○ |
| 固定式柔光踏板 | ○ | ○ |
| 后置小型厨房 | ○ | ○ |
| 车顶储物架 | ○ | ○ |
| 底盘防护装甲 | ○ | ○ |
| 易搭建L型车载天幕 | ○ | ○ |
| 20英寸双色轮毂及AT越野轮胎 | ○ | ○ |
| 20英寸黑色轮毂及AT越野轮胎 | ○ | ○ |
常见问题
查找有关车辆功能、安全设备和可选配件的常见问题的答案。
什么是Ecall紧急呼叫系统?
一旦发生严重事故,Ecall 系统会自动联系紧急服务部门,并提供车辆位置以便更快地做出响应。
车辆配有灭火器吗?
灭火器由当地经销商提供,可能不作为标准配置。是否提供取决于经销商。
固定钨钢踏板和固定软光踏板有什么区别?
钨钢踏板更加耐用,专为高性能使用而设计,而软质轻质踏板则提供更轻的触感,使驾驶更加平稳。
车辆配有车顶储物架吗?
车顶储物架是可选配件,可根据客户喜好添加。
车辆配有急救箱吗?
急救箱由当地经销商提供,因此其可用性取决于经销商。
我可以在这辆车上安装 L 形汽车遮阳篷吗?
是的,该车辆支持易于安装的 L 形汽车遮阳篷作为可选配件。