Цвета интерьера
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Сумеречный серый | ● | ● |
| Полярно-белый | ● | ● |
| Специальная версия Black Knight – полностью черный внешний комплект | ○ | ○ |
| Цвета интерьера | ||
| Янтарно-оранжевый | ● | ● |
| Джейд Уайт | ● | ● |
| Жемчужно-черный | ● | ● |
Диски и шины
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| 21" двухцветные диски и всесезонные шины (WLTC чистый электрический диапазон 235 км) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| 21" черные диски и всесезонные шины (WLTC чистый электрический диапазон 235 км) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| Полноразмерное запасное колесо (включая чехол для запаски) | ● | ● |
| Прицепное оборудование | ● | ● |
Основные параметры
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Габариты автомобиля | 5,295 мм × 1,980 мм × 1,869 мм | 5,295 мм × 1,980 мм × 1,869 мм |
| Колесная база | 3,010 мм | 3,010 мм |
| Снаряженная масса | 2,735 кг | 2,735 кг |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Режимы энергии | Электрический / Топливо / Гибрид | Электрический / Топливо / Гибрид |
| Передняя 3-в-1 высокоэффективная электрическая система привода | 150 кВт / 340 Н·м | 150 кВт / 340 Н·м |
| Задняя 3-в-1 высокоэффективная электрическая система привода | 200 кВт / 400 Н·м | 200 кВт / 400 Н·м |
| Общая мощность/крутящий момент системы привода | 350 кВт / 740 Н·м | 350 кВт / 740 Н·м |
| WLTC электрический диапазон | 235 км | 235 км |
| WLTC гибридный диапазон | 1,115 км | 1,115 км |
| Удлинитель диапазона | 1.5T четырехцилиндровый | 1.5T четырехцилиндровый |
| Тип топлива | 95 | 95 |
| Стандарт выбросов | Euro V | Euro V |
| Емкость топливного бака | 70 Л | 70 Л |
| Время зарядки переменным током (7 кВт) | 8.6 ч (0-100%) | 8.6 ч (0-100%) |
| CCS Type 2 | CCS Type 2 | ЕС стандартный порт зарядки |
| ЕС стандартный порт зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| V2L разряд (багажник + внешний) | 2.2 кВт / 2.2 кВт | 2.2 кВт / 2.2 кВт |
| Емкость аккумулятора тяговой батареи | 56.01 кВт·ч | 56.01 кВт·ч |
| Тип тяговой батареи | Третичный литийный аккумулятор | Третичный литийный аккумулятор |
Шасси
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Всеалюминиевый сплав - двойной рычаг | Всеалюминиевый сплав - двойной рычаг |
| Задняя подвеска | Всеалюминиевый сплав H-образный многорычажный | Всеалюминиевый сплав H-образный многорычажный |
| Передние и задние подрамники | Всеалюминиевые | Всеалюминиевые |
| Тип амортизатора | DCC - Непрерывная адаптивная переменная демпфировка | DCC - Непрерывная адаптивная переменная демпфировка |
| Все колеса - вентиляционные тормозные диски | ● | ● |
| Регенерация тормозной энергии | ● | ● |
| Электрическое усиление руля | ● | ● |
| Режим движения по дороге | ● | ● |
| Режим ROX - Снег | ● | ● |
| Режим ROX - Камень | ● | ● |
| Режим ROX - Грязь | ● | ● |
| Режим ROX - Песок | ● | ● |
| Режим ROX - Переправы | ● | ● |
Внутренняя конфигурация
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Рулевое колесо с четырьмя регулируемыми положениями | ● | ● |
| Левый и правый солнцезащитный козырек и зеркало для макияжа (с подсветкой) | ● | ● |
| Трехзонный термостатический кондиционер | ● | ● |
| Независимые воздуховоды для 2-го и 3-го ряда сидений | ● | ● |
| Нижний передний отсек для хранения (с подсветкой) | ● | ● |
| Интегрированный воздухоочиститель (с мониторингом PM2.5 и отображением) | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
| Подсветка центрального подлокотника | ● | ● |
| Амбиентное освещение интерьера (256 цветов) | ● | ● |
| Светодиодные лампы для чтения с одним касанием | ● | ● |
| Кнопка для подъема и опускания всех окон с защитой от защемления | ● | ● |
| Удаленный ключ для моделей на新能源 | ● (×2) | ● (×2) |
| Механический ключ | ● (×2) | ● (×2) |
| Ключ Bluetooth для мобильного телефона | ● | ● |
| Бесключевой доступ (для всех дверей) | ● | ● |
| Функция автоматической блокировки при выходе из автомобиля | ● | ● |
| Подсветка багажника | ● | ● |
Сиденье
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Переднее сиденье водителя, обтянутое кожей премиум-класса: 14-ступенчатая электрическая регулировка, включая поддержку бедра (высокое/низкое, вперед/назад), положение сиденья (вверх/вниз, вперед/назад), угол наклона спинки сиденья, и 4-ступенчатая поддержка поясницы; ручная регулировка подголовника и память настроек | ● | ● |
| Переднее пассажирское сиденье, обтянутое кожей премиум-класса: 10-ступенчатая электрическая регулировка, включая положение сиденья (вверх/вниз, вперед/назад), угол наклона спинки и 4-ступенчатая поддержка поясницы; ручная регулировка подголовника | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с 8-ступенчатой электрической регулировкой, включая положение сиденья (вперед/назад), угол наклона спинки и 4-ступенчатая поддержка поясницы; обогрев и массаж | ● | — |
| Сиденья второго ряда с 12-ступенчатой электрической регулировкой, включая вперед/назад, регулировка сиденья, угол наклона спинки, 2-ступенчатая поддержка подголовников и 4-ступенчатая поддержка поясницы; могут откидываться до положения "ноль-гравитации", регулируемые подлокотники | ● | ● |
| Обогреваемые сиденья (3 уровня) | 1-й ряд 2-й ряд | 1-й ряд 2-й ряд (с подогревом подножки) |
| Вентилируемые сиденья (3 уровня) | 1-й ряд | 1-й ряд 2-й ряд |
| Поддержка поясницы и массаж | 1-й ряд 2-й ряд | 1-й ряд 2-й ряд (массаж на 8 точек) |
| Удобные мягкие воздушные подголовники | ● (×4) | ● (×4) |
| Подголовники второго ряда с регулируемыми боковыми крыльями | — | ● |
| Электрические сиденья второго ряда для удобного входа/выхода | — | ● |
| Количество сидений 3-го ряда | ● (×3) | ● (×2) |
| Уникальный режим кемпинга | ● | ● |
| Режим кровати king-size (полностью горизонтально, с 2-м и 3-м рядами сидений, сложенными вниз) | ● | — |
| Режим односпальной кровати (с соединением сидений 1-го ряда с сиденьем 2-го ряда) | ● | — |
| Режим сна | ● | ● |
| Функция приветствия сиденья | ● | ● |
| Кнопка "Босс" на пассажирской стороне | ● | ● |
| Регулируемые сиденья 3-го ряда (7 уровней) | ● | ● |
| Центральный подлокотник спереди с подстаканниками | ● | ● |
| Сиденья второго и третьего ряда с подстаканниками | ● | ● |
| Плоский пол по всему автомобилю | ● | ● |
| Тканыe коврики по всему автомобилю | ● | ● |
Особенности кабины
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Многоязычный интерфейс | ● | ● |
| ЦПУ кокпита (Qualcomm Snapdragon 8155) | ● | ● |
| Приборная панель 12,3" | ● | ● |
| Центральный сенсорный экран 15,7" (разрешение 3K) | ● | ● |
| HD экран для развлечений на заднем сиденье 15,6" | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с узкими рамками 9" | ● | ● |
| Центральный сенсорный экран с CarPlay | ● | ● |
| Центральный сенсорный экран с зеркалированием экрана Carbit Android | ● | ● |
| Процесс анти-отпечатков с использованием фтористого углерода | ● | ● |
| Технология экрана от бликов | ● | ● |
| Ударопрочное стекло A-SPICE | ● | ● |
| Экран для развлечений на заднем сиденье с зеркалированием экрана (проводное и беспроводное) | ● | ● |
| Акустическая система на весь автомобиль | ● | ● |
| DAB радио | ● | ● |
| Bluetooth 5.1 | ● | ● |
| Беспроводная зарядка | ● | ● |
| Порты зарядки 1-го ряда | ● (×2) | ● (×2) |
| Порты зарядки 2-го ряда | ● (×2) | ● (×2) |
| 12V зарядное гнездо 2-го ряда | ● | ● |
| Порты зарядки 3-го ряда | ● (×2) | ● (×2) |
| Порты зарядки центрального подлокотника | ● | ● |
| 220V розетка в багажнике | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Видеорегистратор | ● | ● |
Внешняя конфигурация
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Светодиодный дневной ходовой огонь | ● | ● |
| Адаптивные фары | ● | ● |
| Автоматическое переключение дальнего и ближнего света (распознается интеллектуальной камерой вождения) | ● | ● |
| Динамичные поворотники спереди и сзади | ● | ● |
| Высокорасположенная стоп-сигнальная лампа (LED) | ● | ● |
| Задний противотуманный свет (LED) | ● | ● |
| Задний ходовой свет (LED) | ● | ● |
| Электрический багажник с боковой дверью с зацепом | ● | ● |
| Автоматические стеклоочистители переднего стекла | ● | ● |
| Стеклоочистители заднего стекла | ● | ● |
| Подогрев боковых зеркал | ● | ● |
| Автоскладывающиеся боковые зеркала с электрической регулировкой и функцией памяти | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое зеркало со стороны водителя | ● | ● |
| Двухслойное теплоизолирующее лобовое стекло | ● | ● |
| Двухслойное, звукоизолирующее стекло 1-го ряда | ● | ● |
| Двухслойное, звукоизолирующее стекло 2-го ряда | ● | ● |
| Двухслойное, звукоизолирующее стекло 3-го ряда | ● | ● |
| Двухпанельная панорамная крыша с тепло- и шумоизоляционным стеклом | ● | ● |
| Электрическая шторка для двухпанельной панорамной крыши | ● | ● |
| Стекло с защитой от ультрафиолетовых лучей (весь автомобиль) | ● | ● |
| Заднее стекло | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
| Продольный багажник | ● | ● |
Интеллектуальное вождение
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Интеллектуальный чип для вождения | ● | ● |
| Радар миллиметровых волн (×5) | ● | ● |
| Камеры переднего вида (2 МП×2) | ● | ● |
| Камеры кругового обзора (2 МП×4) | ● | ● |
| Передний и задний ультразвуковой радар (спереди×6, сзади×6) | ● | ● |
| 360 HD панорамное изображение | ● | ● |
| Команда смены полосы CLC (с помощью помощи при слиянии полос) | ● | ● |
| ACC, Адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
| RCW, Предупреждение о заднем столкновении (с RCTA, предупреждение о поперечном движении сзади) | ● | ● |
| LDW, Предупреждение о выходе из полосы | ● | ● |
| Ассистент удержания полосы | ● | ● |
| BSD, Мониторинг слепых зон | ● | ● |
| DOW, Предупреждение о открытии двери | ● | ● |
Безопасность Защита
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| CIRI Collision Grade (G) | ● | ● |
| Кузов из высокопрочной стали и алюминия | ● | ● |
| Подушки безопасности первого ряда | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● |
| Оповещение о незастегнутом ремне безопасности первого ряда | ● | ● |
| Оповещение о незастегнутом ремне безопасности второго ряда | ● | ● |
| Шторки безопасности для всех окон | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● |
| Программа электронной стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● |
| Контроль удержания на подъеме (HHC) | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● |
| Контроль динамики автомобиля (VDC) | ● | ● |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Сигнал экстренной остановки (HAZ) | ● | ● |
| Динамическая стабилизация и тяга (DST) | ● | ● |
| Вмешательство при опрокидывании (RMI) | ● | ● |
| Контроль спуска с холма (HDC) | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
| Акустическая система предупреждения для автомобиля (AVAS) | ● | ● |
| Режим прицепа | ● | ● |
| Автоматическое удержание тормоза (Auto Hold) | ● | ● |
| Система экстренного вызова Ecall | ● | ● |
| Огнетушитель | ● (предоставляется местными дилерами) | ● (предоставляется местными дилерами) |
| Аптечка первой помощи | ● (предоставляется местными дилерами) | ● (предоставляется местными дилерами) |
Дополнительные аксессуары
| Модель | 7 мест (2-2-3) | 6 мест (2-2-2) |
|---|---|---|
| Фиксированная педаль из вольфрамовой стали | ○ | ○ |
| Фиксированная педаль с мягким освещением | ○ | ○ |
| Кухонка для заднего ряда | ○ | ○ |
| Крыша для хранения вещей | ○ | ○ |
| Защитная пластина шасси | ○ | ○ |
| Легкий в установке автомобильный тент в форме L | ○ | ○ |
| Диски 20" двухцветные с AT-шинами | ○ | ○ |
| Диски 20" черные с AT-шинами | ○ | ○ |
Часто задаваемые вопросы
Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о характеристиках автомобиля, оборудовании безопасности и дополнительных аксессуарах.
Что такое система экстренного вызова Ecall?
Система Ecall автоматически связывается с экстренными службами в случае серьёзной аварии, предоставляя местоположение автомобиля для более быстрой реакции.
Включен ли огнетушитель в комплект автомобиля?
Огнетушитель предоставляется местными дилерами и может не входить в стандартную комплектацию. Доступность зависит от дилера.
В чем разница между фиксированной педалью из вольфрамовой стали и фиксированной педалью Soft Light?
Педаль из вольфрамовой стали более долговечна и предназначена для высокоэффективного использования, в то время как педаль из мягкого материала обеспечивает более лёгкое нажатие для более плавного вождения.
В комплект автомобиля входит багажник на крыше?
Багажник на крыше является дополнительным аксессуаром и может быть установлен по желанию клиента.
Включен ли в комплект автомобиля аптечка первой помощи?
Аптечка первой помощи предоставляется местными дилерами, поэтому её доступность зависит от дилера.
Можно ли установить автомобильный тент в форме буквы L на этот автомобиль?
Да, автомобиль поддерживает установку тента в форме буквы L, который является дополнительным аксессуаром и легко устанавливается.