مواصفات ROX 01
● قياسي ○ خياري
—غير متوفر
ألوان الداخلية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
غلوامينج جراي | ● | ● |
أبيض قطبي | ● | ● |
إصدار بلاك نايت الخاص – طقم خارجي أسود بالكامل | ○ | ○ |
برتقالي كهرماني | ● | ● |
أبيض يشم | ● | ● |
أسود لؤلؤي | ● | ● |
الجنوط والإطارات
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
جنوط مزدوجة اللون مقاس 21 بوصة وإطارات لجميع الفصول (مدى كهربائي WLTC نقي 235 كم) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
جنوط سوداء مقاس 21 بوصة وإطارات لجميع الفصول (مدى كهربائي WLTC نقي 235 كم) | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
إطار احتياطي خارجي كامل الحجم (يشمل غطاء الإطار الاحتياطي) | ● | ● |
حزمة القطر | ● | ● |
المعلمات الأساسية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
أبعاد السيارة | 5,295 مم × 1,980 مم × 1,869 مم | 5,295 مم × 1,980 مم × 1,869 مم |
قاعدة العجلات | 3,010 مم | 3,010 مم |
الوزن الفارغ | 2,735 كجم | 2,735 كجم |
التسارع 0-100 كم/س | 5.5 ث | 5.5 ث |
السرعة القصوى | 190 كم/س | 190 كم/س |
وضعيات الطاقة | كهرباء / وقود / هجين | كهرباء / وقود / هجين |
نظام القيادة الكهربائية الأمامي عالي الكفاءة | 150 كيلوواط / 340 نيوتن.متر | 150 كيلوواط / 340 نيوتن.متر |
نظام القيادة الكهربائية الخلفي عالي الكفاءة | 200 كيلوواط / 400 نيوتن.متر | 200 كيلوواط / 400 نيوتن.متر |
إجمالي طاقة / عزم نظام القيادة | 350 كيلوواط / 740 نيوتن.متر | 350 كيلوواط / 740 نيوتن.متر |
المدى الكهربائي WLTC | 235 كم | 235 كم |
المدى الهجين WLTC | 1,115 كم | 1,115 كم |
نظام إطالة المدى | محرك 1.5T بأربع أسطوانات | محرك 1.5T بأربع أسطوانات |
نوع الوقود | 95 | 95 |
معيار الانبعاثات | Euro V | Euro V |
سعة خزان الوقود | 70 لتر | 70 لتر |
وقت الشحن البطيء AC (7kW) | 8.6 ساعة (0-100%) | 8.6 ساعة (0-100%) |
منفذ الشحن القياسي الأوروبي | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
إمكانية التفريغ V2L (الصندوق + خارجي) | 2.2 كيلوواط / 2.2 كيلوواط | 2.2 كيلوواط / 2.2 كيلوواط |
سعة بطارية الجر | 56.01 كيلوواط ساعة | 56.01 كيلوواط ساعة |
نوع بطارية الجر | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
الهيكل
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
التعليق الأمامي | سبيكة ألمنيوم بالكامل - مزدوج الترقوة | سبيكة ألمنيوم بالكامل - مزدوج الترقوة |
التعليق الخلفي | سبيكة ألمنيوم بالكامل - وصلة متعددة على شكل H | سبيكة ألمنيوم بالكامل - وصلة متعددة على شكل H |
الهياكل الفرعية الأمامية والخلفية | ألمنيوم بالكامل | ألمنيوم بالكامل |
نوع ممتص الصدمات | DCC - تخميد متغير متكيف مستمر | DCC - تخميد متغير متكيف مستمر |
فرامل قرصية مهواة لجميع العجلات | ● | ● |
استعادة طاقة الكبح | ● | ● |
توجيه كهربائي | ● | ● |
وضعية القيادة على الطرق | ● | ● |
وضع ROX - الثلج | ● | ● |
وضع ROX - الصخور | ● | ● |
وضع ROX - الطين | ● | ● |
وضع ROX - الرمال | ● | ● |
وضع ROX - الخوض في الماء | ● | ● |
تكوين الداخلية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد | ● | ● |
تدفئة عجلة القيادة | ● | ● |
عجلة قيادة قابلة للتعديل بأربع اتجاهات | ● | ● |
حاجب شمس يسار ويمين مع مرآة تجميل (مع إضاءة) | ● | ● |
مكيف هواء ثلاثي المناطق | ● | ● |
مخارج هواء مستقلة للصفين الثاني والثالث | ● | ● |
حجرة تخزين أمامية سفلية (مع إضاءة) | ● | ● |
منقي هواء مدمج (مع مراقبة وعرض PM2.5) | ● | ● |
مولد أيونات سالبة | ● | ● |
إضاءة صندوق مسند الذراع المركزي | ● | ● |
إضاءة محيطية داخلية (256 لونًا) | ● | ● |
إضاءة قراءة LED بلمسة واحدة | ● | ● |
زر بلمسة واحدة لرفع وخفض جميع النوافذ (مع مانع انحصار) | ● | ● |
مفتاح تحكم عن بعد لموديلات الطاقة الجديدة | ● (×2) | ● (×2) |
مفتاح ميكانيكي | ● (×2) | ● (×2) |
مفتاح بلوتوث عبر الهاتف المحمول | ● | ● |
دخول بدون مفتاح (جميع الأبواب) | ● | ● |
قفل تلقائي عند مغادرة السيارة | ● | ● |
إضاءة صندوق الأمتعة | ● | ● |
المقاعد
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
مقعد السائق مغطى بجلد فاخر مع 14 وضعية تعديل كهربائي، تشمل دعم الفخذ (مرتفع/منخفض، أمامي/خلفي)، ضبط المقعد (لأعلى/لأسفل، أمامي/خلفي)، زاوية مسند الظهر، دعم قطني بأربع اتجاهات، تعديل يدوي لمسند الرأس، وإعدادات الذاكرة | ● | ● |
مقعد الراكب الأمامي مغطى بجلد فاخر مع 10 وضعيات تعديل كهربائي، تشمل ضبط المقعد (لأعلى/لأسفل، أمامي/خلفي)، زاوية مسند الظهر، دعم قطني بأربع اتجاهات، وتعديل يدوي لمسند الرأس | ● | ● |
المقاعد الخلفية للصف الثاني مع 8 وضعيات تعديل كهربائي، تشمل ضبط المقعد (أمامي/خلفي)، زاوية مسند الظهر، دعم قطني بأربع اتجاهات، التدفئة والتدليك | ● | — |
مقاعد الصف الثاني الهوائية مع 12 وضعية تعديل كهربائي، تشمل التحرك للأمام والخلف، ضبط وسادة المقعد، زاوية مسند الظهر، مسند الأرجل بوضعيتي تعديل، دعم قطني بأربع اتجاهات، إمكانية الاستلقاء بوضعية الجاذبية الصفرية، ومسند ذراع قابل للتعديل يدويًا | ● | ● |
المقاعد المدفأة (3 مستويات) | الصف الأول والصف الثاني | الصف الأول والصف الثاني (مع تدفئة لمسند الأرجل) |
المقاعد المهواة (3 مستويات) | الصف الأول | الصف الأول والصف الثاني |
دعم قطني وتدليك | الصف الأول والصف الثاني | الصف الأول والصف الثاني (تدليك بـ 8 نقاط) |
مسند رأس هوائي مريح | ● (×4) | ● (×4) |
مسند رأس الصف الثاني مع أجنحة جانبية قابلة للتعديل | — | ● |
مقاعد الصف الثاني الهوائية الكهربائية للدخول والخروج السهل | — | ● |
عدد مقاعد الصف الثالث | ● (×3) | ● (×2) |
وضع التخييم الفريد | ● | ● |
وضع السرير الفاخر (مسطح بالكامل مع طي مقاعد الصفين الثاني والثالث) | ● | — |
وضع السرير الفردي (مع توصيل مقاعد الصف الأول بالصف الثاني) | ● | — |
وضع القيلولة | ● | ● |
وظيفة الترحيب بالمقاعد | ● | ● |
زر "الرئيس" في جانب الراكب | ● | ● |
مقاعد الصف الثالث قابلة للتعديل (7 مستويات) | ● | ● |
مسند ذراع مركزي أمامي مع حوامل أكواب | ● | ● |
مقاعد الصفين الثاني والثالث مع حوامل أكواب | ● | ● |
أرضية مسطحة في جميع أنحاء السيارة | ● | ● |
سجاد مبطن في جميع أنحاء السيارة | ● | ● |
ميزات قمرة القيادة
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
تشغيل بدون مفتاح | ● | ● |
واجهة متعددة اللغات | ● | ● |
معالج قمرة القيادة (Qualcomm Snapdragon 8155) | ● | ● |
لوحة عدادات قياس 12.3 بوصة | ● | ● |
شاشة لمس مركزية 15.7 بوصة (بدقة 3K) | ● | ● |
شاشة ترفيه خلفية عالية الدقة 15.6 بوصة | ● | ● |
مرآة رؤية خلفية رقمية 9 بوصة بإطار نحيف | ● | ● |
الشاشة المركزية تدعم CarPlay | ● | ● |
الشاشة المركزية تدعم Carbit لعكس شاشة أندرويد | ● | ● |
تقنية تبخير الكربون والفلور المضادة لبصمات الأصابع | ● | ● |
تقنية شاشة مضادة للوهج | ● | ● |
زجاج أمان A-SPICE المقاوم للكسر | ● | ● |
شاشة الترفيه الخلفية تدعم انعكاس الشاشة (سلكي ولاسلكي) | ● | ● |
نظام مكبرات الصوت لكامل السيارة | ● | ● |
راديو DAB | ● | ● |
Bluetooth 5.1 | ● | ● |
الشحن اللاسلكي | ● | ● |
منافذ شحن الصف الأول | ● (×2) | ● (×2) |
منافذ شحن الصف الثاني | ● (×2) | ● (×2) |
مقبس شحن 12V في الصف الثاني | ● | ● |
منافذ شحن الصف الثالث | ● (×2) | ● (×2) |
منافذ شحن في مسند الذراع المركزي | ● | ● |
مقبس 220V في الصندوق الخلفي | 2.2 kW | 2.2 kW |
مسجل القيادة | ● | ● |
تكوين الخارجية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
مصابيح أمامية LED | ● | ● |
مصابيح خلفية LED | ● | ● |
مصابيح قيادة نهارية LED | ● | ● |
مصابيح أمامية متكيفة | ● | ● |
تحكم أوتوماتيكي في الإضاءة العالية والمنخفضة (مع التعرف بواسطة الكاميرا الذكية) | ● | ● |
إشارات انعطاف ديناميكية أمامية وخلفية | ● | ● |
ضوء فرامل مرتفع LED | ● | ● |
ضوء ضباب خلفي LED | ● | ● |
ضوء الرجوع للخلف LED | ● | ● |
باب خلفي جانبي كهربائي بالشفط | ● | ● |
ماسحات أوتوماتيكية للزجاج الأمامي | ● | ● |
ماسحة للزجاج الخلفي | ● | ● |
مرايا جانبية مدفأة | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا مع تعديل كهربائي ووظيفة الذاكرة | ● | ● |
مرآة السائق مضادة للوهج تلقائيًا | ● | ● |
زجاج أمامي مزدوج مع عزل حراري | ● | ● |
زجاج مزدوج عازل للصوت في الصف الأول | ● | ● |
زجاج مزدوج عازل للصوت في الصف الثاني | ● | ● |
زجاج مزدوج عازل للصوت في الصف الثالث | ● | ● |
سقف بانورامي مزدوج الألواح مع زجاج مزدوج لعزل الضوضاء والحرارة | ● | ● |
ستارة كهربائية للسقف البانورامي | ● | ● |
زجاج معالج للحماية من الأشعة فوق البنفسجية (لكامل السيارة) | ● | ● |
الزجاج الخلفي | ● | ● |
تدفئة الزجاج الخلفي | ● | ● |
حامل أمتعة طولي على السقف | ● | ● |
القيادة الذكية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
رقاقة القيادة الذكية | ● | ● |
رادار موجات ملليمترية (×5) | ● | ● |
كاميرات رؤية أمامية (2 ميجابكسل ×2) | ● | ● |
كاميرات رؤية محيطية (2 ميجابكسل ×4) | ● | ● |
رادار موجات فوق صوتية أمامي وخلفي (أمامي ×6، خلفي ×6) | ● | ● |
رؤية بانورامية 360° HD | ● | ● |
نظام تغيير المسار الذكي CLC (مع مساعد دمج المسار) | ● | ● |
نظام تثبيت السرعة التكيفي ACC | ● | ● |
تحذير من الاصطدام الخلفي RCW (مع تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA) | ● | ● |
تحذير مغادرة المسار LDW | ● | ● |
مساعد الحفاظ على المسار | ● | ● |
مراقبة النقطة العمياء BSD | ● | ● |
تحذير عند فتح الأبواب DOW | ● | ● |
الحماية والسلامة
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
تصنيف CIRI Collision Grade (G) | ● | ● |
هيكل من الفولاذ عالي القوة والألمنيوم | ● | ● |
وسائد هوائية أمامية (الصف الأول) | ● | ● |
وسائد هوائية جانبية (الصف الأول) | ● | ● |
تنبيه عدم ربط حزام الأمان (الصف الأول) | ● | ● |
تنبيه عدم ربط حزام الأمان (الصف الثاني) | ● | ● |
وسائد هوائية ستارية لجميع النوافذ | ● | ● |
حزام أمان مزود بشدّاد مسبق | ● | ● |
برنامج الثبات الإلكتروني ESP | ● | ● |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS | ● | ● |
نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC | ● | ● |
نظام التحكم في الجر TCS | ● | ● |
نظام التحكم الديناميكي بالمركبة VDC | ● | ● |
نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD | ● | ● |
إشارة التوقف الطارئ HAZ | ● | ● |
نظام الثبات الديناميكي والجر DST | ● | ● |
نظام التدخل في حركة الانقلاب RMI | ● | ● |
نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC | ● | ● |
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | ● | ● |
فرامل يد إلكترونية EPB | ● | ● |
نظام تنبيه المركبات الصوتي AVAS | ● | ● |
وضعية القطر Trailer Mode | ● | ● |
نظام التثبيت التلقائي للفرامل Auto Hold | ● | ● |
نظام الاتصال الطارئ Ecall Emergency Call | ● | ● |
طفاية حريق | ● (متوفرة عبر الوكلاء المحليين) | ● (متوفرة عبر الوكلاء المحليين) |
عدة الإسعافات الأولية | ● (متوفرة عبر الوكلاء المحليين) | ● (متوفرة عبر الوكلاء المحليين) |
الملحقات الاختيارية
الموديل | 7 مقاعد (2-2-3) | 6 مقاعد (2-2-2) |
---|---|---|
دعاسة ثابتة من التنجستن الصلب | ○ | ○ |
دعاسة ثابتة بإضاءة ناعمة | ○ | ○ |
مطبخ خلفي | ○ | ○ |
رف تخزين على السقف | ○ | ○ |
طبقة حماية للهيكل السفلي | ○ | ○ |
مظلة على شكل L سهلة التركيب | ○ | ○ |
جنوط ثنائية اللون مقاس 20 بوصة وإطارات AT | ○ | ○ |
جنوط سوداء مقاس 20 بوصة وإطارات AT | ○ | ○ |
الأسئلة الشائعة
ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول ميزات المركبة ومعدات السلامة والإكسسوارات الاختيارية.
ما هو نظام الاتصال الطارئ Ecall؟
يقوم نظام Ecall تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير، ويزوّدهم بموقع المركبة لضمان استجابة أسرع.
هل يتم تضمين طفاية حريق مع السيارة؟
يتم توفير طفاية الحريق من قبل الوكلاء المحليين وقد لا تكون ميزة قياسية. يعتمد توفرها على الوكيل.
ما الفرق بين الدواسة الثابتة المصنوعة من التنجستن الصلب والدواسة الثابتة ذات الإضاءة الناعمة؟
الدواسة المصنوعة من التنجستن الصلب أكثر متانة ومصممة للاستخدام عالي الأداء، بينما توفر الدواسة ذات الإضاءة الناعمة لمسة أخف لقيادة أكثر سلاسة.
هل تأتي السيارة مع رف تخزين على السقف؟
رف التخزين على السقف هو ملحق اختياري ويمكن إضافته حسب رغبة العميل.
هل تتضمن السيارة مجموعة إسعافات أولية؟
يتم توفير مجموعة الإسعافات الأولية من قبل الوكلاء المحليين، لذا فإن توفرها يعتمد على الوكيل.
هل يمكنني تركيب مظلة سيارة على شكل L في هذه المركبة؟
نعم، تدعم المركبة مظلة سيارة على شكل L سهلة التركيب كإكسسوار اختياري.